La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0072 segundos.) [N_COLS: 104... - 36...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES` ORDER BY `N_COLS` DESC
| Filtrar filas: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG |
N_COLS 1
|
SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | gpli/glpi_users | 33 | 104 | 1025 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1402 | glpi_2/glpi_users | 33 | 102 | 1387 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1160 | glpi_2/glpi_entities | 33 | 99 | 1145 | Dynamic | 0 | Single | |
| 644 | gpli/glpi_entities | 33 | 99 | 629 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1043 | glpi_2/glpi_authldaps | 33 | 53 | 1028 | Dynamic | 0 | Single | |
| 527 | gpli/glpi_authldaps | 33 | 53 | 512 | Dynamic | 0 | Single | |
| 865 | gpli/glpi_tickets | 33 | 46 | 850 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1381 | glpi_2/glpi_tickets | 33 | 45 | 1366 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1314 | glpi_2/glpi_printers | 33 | 43 | 1299 | Dynamic | 0 | Single | |
| 798 | gpli/glpi_printers | 33 | 43 | 783 | Dynamic | 0 | Single | |
| 883 | gpli/glpi_transfers | 33 | 41 | 868 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1632 | glpi_2/glpi_plugin_formcreator_targettickets | 33 | 41 | 1617 | Dynamic | 0 | Single | |
| 516 | gpli/glpi_plugin_formcreator_targettickets | 33 | 41 | 501 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1264 | glpi_2/glpi_monitors | 33 | 40 | 1249 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1399 | glpi_2/glpi_transfers | 33 | 40 | 1384 | Dynamic | 0 | Single | |
| 748 | gpli/glpi_monitors | 33 | 40 | 733 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1023 | gpli/glpi_softwarelicenses | 33 | 39 | 1008 | Dynamic | 0 | Single | |
| 515 | gpli/glpi_plugin_formcreator_targetchanges | 33 | 38 | 500 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1631 | glpi_2/glpi_plugin_formcreator_targetchanges | 33 | 38 | 1616 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1364 | glpi_2/glpi_softwarelicenses | 33 | 37 | 1349 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1029 | gpli/glpi_networkequipments | 33 | 37 | 1014 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1273 | glpi_2/glpi_networkequipments | 33 | 37 | 1258 | Dynamic | 0 | Single | |
| 793 | gpli/glpi_phones | 33 | 37 | 778 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1309 | glpi_2/glpi_phones | 33 | 37 | 1294 | Dynamic | 0 | Single | |
| 475 | gpli/glpi_plugin_genericobject_types | 33 | 36 | 460 | Dynamic | 0 | Single |
| Filtrar filas: |