La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0044 segundos.) [IS_HASHED: YES... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_HASHED` DESC
| Filtrar filas: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT |
IS_HASHED 1
|
NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 186 | 16 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 1203408493 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 1 | 91 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389611 | |
| 0 | 53 | 9 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 627219345 | 0 | 1203408447 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 598 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389611 | |
| 0 | 224 | 0 | 480 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1203416346 | `SYS_COLUMNS` | CLUST_IND | 208 | 13880 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389656 | |
| 0 | 179 | 0 | 299 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 627156062 | 0 | 1203233307 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389611 | |
| 0 | 99 | 0 | 218 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 627216421 | 0 | 1203233291 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389611 | |
| 0 | 255 | 0 | 362 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 627219325 | 0 | 1203416391 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389656 | |
| 0 | 31 | 0 | 421 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1203408183 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 201 | 15053 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389569 | |
| 0 | 132 | 0 | 252 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 627087342 | 0 | 1203233302 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389611 | |
| 0 | 208 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1203416337 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389656 | |
| 0 | 70 | 0 | 62 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 627184501 | 0 | 1203233285 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389611 | |
| 0 | 163 | 0 | 283 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 627128964 | 0 | 1203233304 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389611 | |
| 0 | 83 | 0 | 202 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 627196732 | 0 | 1203233287 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389611 | |
| 0 | 239 | 0 | 546 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1203416354 | `SYS_COLUMNS` | CLUST_IND | 231 | 15057 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389656 | |
| 0 | 15 | 0 | 506 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1203408176 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 184 | 13717 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389569 | |
| 0 | 115 | 0 | 234 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 627057304 | 0 | 1203233299 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389611 | |
| 0 | 54 | 0 | 47 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1203408446 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389611 | |
| 0 | 148 | 0 | 268 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 627114704 | 0 | 1203233303 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389611 | |
| 0 | 149 | 0 | 269 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 627114748 | 0 | 1203233303 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389611 | |
| 0 | 225 | 0 | 481 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1203416346 | `SYS_COLUMNS` | CLUST_IND | 147 | 9523 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389656 | |
| 0 | 0 | 0 | 645 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 627184882 | 0 | 1203382329 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389560 | |
| 0 | 180 | 0 | 300 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 627156106 | 0 | 1203233307 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389611 | |
| 0 | 100 | 0 | 219 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 627217821 | 0 | 1203233292 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389611 | |
| 0 | 39 | 0 | 386 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1203408187 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 202 | 15090 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389569 | |
| 0 | 32 | 0 | 423 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1203408184 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 200 | 15079 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389569 | |
| 0 | 133 | 0 | 253 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 627087402 | 0 | 1203233302 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 389611 |
| Filtrar filas: |