Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_HASHED` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED Descendente Ascendente 1 NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 186 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 1203408493 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 91 0 NO IO_NONE NO 389611
0 53 9 3 INDEX 1 0 YES 627219345 0 1203408447 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 598 0 NO IO_NONE NO 389611
0 224 0 480 INDEX 0 0 NO 0 0 1203416346 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 208 13880 0 NO IO_NONE NO 389656
0 179 0 299 SYSTEM 1 0 NO 627156062 0 1203233307 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 389611
0 99 0 218 SYSTEM 1 0 NO 627216421 0 1203233291 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 389611
0 255 0 362 UNDO_LOG 1 0 NO 627219325 0 1203416391 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 389656
0 31 0 421 INDEX 0 0 NO 0 0 1203408183 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 201 15053 0 NO IO_NONE NO 389569
0 132 0 252 SYSTEM 1 0 NO 627087342 0 1203233302 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 389611
0 208 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1203416337 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 389656
0 70 0 62 SYSTEM 1 0 NO 627184501 0 1203233285 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 389611
0 163 0 283 SYSTEM 1 0 NO 627128964 0 1203233304 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 389611
0 83 0 202 SYSTEM 1 0 NO 627196732 0 1203233287 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 389611
0 239 0 546 INDEX 0 0 NO 0 0 1203416354 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 231 15057 0 NO IO_NONE NO 389656
0 15 0 506 INDEX 0 0 NO 0 0 1203408176 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 184 13717 0 NO IO_NONE NO 389569
0 115 0 234 SYSTEM 1 0 NO 627057304 0 1203233299 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 389611
0 54 0 47 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1203408446 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 389611
0 148 0 268 SYSTEM 1 0 NO 627114704 0 1203233303 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 389611
0 149 0 269 SYSTEM 1 0 NO 627114748 0 1203233303 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 389611
0 225 0 481 INDEX 0 0 NO 0 0 1203416346 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 147 9523 0 NO IO_NONE NO 389656
0 0 0 645 UNDO_LOG 1 0 NO 627184882 0 1203382329 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 389560
0 180 0 300 SYSTEM 1 0 NO 627156106 0 1203233307 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 389611
0 100 0 219 SYSTEM 1 0 NO 627217821 0 1203233292 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 389611
0 39 0 386 INDEX 0 0 NO 0 0 1203408187 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 202 15090 0 NO IO_NONE NO 389569
0 32 0 423 INDEX 0 0 NO 0 0 1203408184 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 200 15079 0 NO IO_NONE NO 389569
0 133 0 253 SYSTEM 1 0 NO 627087402 0 1203233302 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 389611
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos