La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0007 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_TABLESPACES_SCRUBBING`
| Filtrar filas: |
| SPACE | NAME | COMPRESSED | LAST_SCRUB_COMPLETED | CURRENT_SCRUB_STARTED | CURRENT_SCRUB_ACTIVE_THREADS | CURRENT_SCRUB_PAGE_NUMBER | CURRENT_SCRUB_MAX_PAGE_NUMBER | ON_SSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | innodb_system | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 1194 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1195 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1196 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1197 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1198 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1199 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1200 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1201 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1202 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1203 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1204 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1205 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1206 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1207 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1208 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1209 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1210 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1211 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1189 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_BEING_DELETED | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1190 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_BEING_DELETED_CACHE | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1191 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_CONFIG | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1192 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_DELETED | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1193 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_DELETED_CACHE | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 1221 | glpi_2/FTS_00000000000004ce_0000000000001c4f_INDEX... | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 |
| Filtrar filas: |