Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES`
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
TABLE_ID NAME FLAG N_COLS SPACE ROW_FORMAT ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE
14 SYS_DATAFILES 0 5 0 Redundant 0 System
11 SYS_FOREIGN 0 7 0 Redundant 0 System
12 SYS_FOREIGN_COLS 0 7 0 Redundant 0 System
13 SYS_TABLESPACES 0 6 0 Redundant 0 System
15 SYS_VIRTUAL 0 6 0 Redundant 0 System
1209 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... 33 8 1194 Dynamic 0 Single
1210 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... 33 8 1195 Dynamic 0 Single
1211 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... 33 8 1196 Dynamic 0 Single
1212 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... 33 8 1197 Dynamic 0 Single
1213 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... 33 8 1198 Dynamic 0 Single
1214 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... 33 8 1199 Dynamic 0 Single
1215 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... 33 8 1200 Dynamic 0 Single
1216 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... 33 8 1201 Dynamic 0 Single
1217 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... 33 8 1202 Dynamic 0 Single
1218 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... 33 8 1203 Dynamic 0 Single
1219 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... 33 8 1204 Dynamic 0 Single
1220 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... 33 8 1205 Dynamic 0 Single
1221 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... 33 8 1206 Dynamic 0 Single
1222 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... 33 8 1207 Dynamic 0 Single
1223 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... 33 8 1208 Dynamic 0 Single
1224 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... 33 8 1209 Dynamic 0 Single
1225 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... 33 8 1210 Dynamic 0 Single
1226 glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... 33 8 1211 Dynamic 0 Single
1204 glpi_2/FTS_00000000000004b3_BEING_DELETED 33 4 1189 Dynamic 0 Single
1205 glpi_2/FTS_00000000000004b3_BEING_DELETED_CACHE 33 4 1190 Dynamic 0 Single
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos