Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `SPACE` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
SPACE Descendente Ascendente 1 NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
4294967294 innodb_temporary 21 NULL 16384 16384 System 4096 12582912 12582912
1625 glpi_2/glpi_plugin_formcreator_forms_languages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1624 glpi_2/glpi_plugin_formcreator_questionranges 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
1623 glpi_2/glpi_plugin_formcreator_questionregexes 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
1622 glpi_2/glpi_plugin_formcreator_questiondependencie... 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1621 glpi_2/glpi_plugin_formcreator_items_targettickets 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1620 glpi_2/glpi_plugin_formcreator_issues 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
1619 glpi_2/glpi_plugin_formcreator_targets_actors 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
1618 glpi_2/glpi_plugin_formcreator_targetproblems 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
1617 glpi_2/glpi_plugin_formcreator_targettickets 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
1616 glpi_2/glpi_plugin_formcreator_targetchanges 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1615 glpi_2/glpi_plugin_formcreator_sections 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
1614 glpi_2/glpi_plugin_formcreator_conditions 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1613 glpi_2/FTS_0000000000000651_00000000000023d9_INDEX... 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1612 glpi_2/FTS_0000000000000651_00000000000023d9_INDEX... 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1611 glpi_2/FTS_0000000000000651_00000000000023d9_INDEX... 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1610 glpi_2/FTS_0000000000000651_00000000000023d9_INDEX... 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1609 glpi_2/FTS_0000000000000651_00000000000023d9_INDEX... 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1608 glpi_2/FTS_0000000000000651_00000000000023d9_INDEX... 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1607 glpi_2/FTS_0000000000000651_DELETED_CACHE 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1606 glpi_2/FTS_0000000000000651_DELETED 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1605 glpi_2/FTS_0000000000000651_CONFIG 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1604 glpi_2/FTS_0000000000000651_BEING_DELETED_CACHE 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1603 glpi_2/FTS_0000000000000651_BEING_DELETED 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1602 glpi_2/glpi_plugin_formcreator_questions 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos