La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0078 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES`
| Filtrar filas: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG | N_COLS | SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SYS_DATAFILES | 0 | 5 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 11 | SYS_FOREIGN | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 12 | SYS_FOREIGN_COLS | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 13 | SYS_TABLESPACES | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 15 | SYS_VIRTUAL | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 1209 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... | 33 | 8 | 1194 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1210 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... | 33 | 8 | 1195 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1211 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... | 33 | 8 | 1196 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1212 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... | 33 | 8 | 1197 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1213 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... | 33 | 8 | 1198 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1214 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c24_INDEX... | 33 | 8 | 1199 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1215 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... | 33 | 8 | 1200 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1216 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... | 33 | 8 | 1201 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1217 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... | 33 | 8 | 1202 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1218 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... | 33 | 8 | 1203 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1219 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... | 33 | 8 | 1204 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1220 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c2b_INDEX... | 33 | 8 | 1205 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1221 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... | 33 | 8 | 1206 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1222 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... | 33 | 8 | 1207 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1223 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... | 33 | 8 | 1208 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1224 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... | 33 | 8 | 1209 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1225 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... | 33 | 8 | 1210 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1226 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_0000000000001c32_INDEX... | 33 | 8 | 1211 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1204 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_BEING_DELETED | 33 | 4 | 1189 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1205 | glpi_2/FTS_00000000000004b3_BEING_DELETED_CACHE | 33 | 4 | 1190 | Dynamic | 0 | Single |
| Filtrar filas: |