Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 550 UNDO_LOG 1 0 NO 4537838318 0 3670076355 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769670
0 1 0 650 UNDO_LOG 1 0 NO 4537838362 0 3670076401 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769680
0 2 0 316 UNDO_LOG 1 0 NO 4537838406 0 3670076624 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769681
0 3 0 501 UNDO_LOG 1 0 NO 4537838450 0 3670076795 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769681
0 4 0 311 UNDO_LOG 1 0 NO 4537848691 0 3670077021 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769681
0 5 0 339 UNDO_LOG 1 0 NO 4537848735 0 3670077027 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769681
0 6 0 360 UNDO_LOG 1 0 NO 4537848779 0 3670077193 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769681
0 7 0 564 UNDO_LOG 1 0 NO 4537848823 0 3670077453 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769686
0 8 19 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 3670077478 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769686
0 9 5 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 3670077490 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769686
0 10 11 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 3670077498 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769686
0 11 0 331 UNDO_LOG 1 0 NO 4537848883 0 3670077513 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769686
0 12 0 333 UNDO_LOG 1 0 NO 4537848927 0 3670077608 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769686
0 13 0 556 UNDO_LOG 1 0 NO 4537848971 0 3670077765 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769686
0 14 0 557 UNDO_LOG 1 0 NO 4537849015 0 3670077841 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769686
0 15 0 672 UNDO_LOG 1 0 NO 4537849059 0 3670077921 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769686
0 16 0 657 UNDO_LOG 1 0 NO 4537860855 0 3670078071 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769686
0 17 0 644 UNDO_LOG 1 0 NO 4537860899 0 3670078358 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769686
0 18 0 565 UNDO_LOG 1 0 NO 4537860943 0 3670078449 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769700
0 19 0 679 UNDO_LOG 1 0 NO 4537860987 0 3670078659 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769700
0 20 0 558 UNDO_LOG 1 0 NO 4537861031 0 3670078748 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769700
0 21 0 317 UNDO_LOG 1 0 NO 4537861075 0 3670078879 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769700
0 22 0 362 UNDO_LOG 1 0 NO 4537861135 0 3670079058 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769700
0 23 0 567 UNDO_LOG 1 0 NO 4537860733 0 3670079258 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769700
0 24 0 318 UNDO_LOG 1 0 NO 4537860772 0 3670079338 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4769700
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos